URL Details: https://wan.metrosg.ru/archlinux/

URL: https://wan.metrosg.ru/archlinux/
Mirror: metrosg.ru
Protocol: https
Country: Russia
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-07-14 01:32 Sweden 194.71.11.121 2026-07-14 00:59 0:33 0.34 Yes
2026-07-14 01:06 Germany 78.46.209.220 2026-07-14 00:59 0:07 0.28 Yes
2026-07-14 00:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 23:59 0:57 0.25 Yes
2026-07-13 23:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 22:59 0:52 0.25 Yes
2026-07-13 23:36 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 22:59 0:37 0.23 Yes
2026-07-13 23:09 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 22:59 0:10 0.28 Yes
2026-07-13 22:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 21:59 0:32 0.25 Yes
2026-07-13 22:13 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 20:39 1:33 0.23 Yes
2026-07-13 22:01 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 20:39 1:21 0.28 Yes
2026-07-13 21:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 20:39 0:38 0.26 Yes
2026-07-13 20:53 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 19:59 0:54 0.23 Yes
2026-07-13 20:31 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 19:59 0:32 0.28 Yes
2026-07-13 19:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 18:59 0:29 0.25 Yes
2026-07-13 19:20 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 18:59 0:21 0.28 Yes
2026-07-13 18:59 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 17:59 1:00 0.24 Yes
2026-07-13 18:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 17:59 0:04 1.31 Yes
2026-07-13 17:56 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 16:59 0:57 0.28 Yes
2026-07-13 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 16:59 0:19 0.23 Yes
2026-07-13 16:55 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 15:59 0:56 0.28 Yes
2026-07-13 16:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 15:59 0:30 0.27 Yes
2026-07-13 15:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 14:59 0:52 0.24 Yes
2026-07-13 15:29 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 14:59 0:30 0.28 Yes
2026-07-13 15:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 14:59 0:03 0.25 Yes
2026-07-13 14:17 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 13:59 0:17 0.34 Yes
2026-07-13 14:05 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 13:59 0:05 0.28 Yes
2026-07-13 13:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 12:59 0:16 0.39 Yes
2026-07-13 12:56 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 11:59 0:57 0.24 Yes
2026-07-13 12:45 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 11:59 0:45 0.29 Yes
2026-07-13 11:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 10:59 0:53 0.26 Yes
2026-07-13 11:42 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 10:59 0:42 0.28 Yes
2026-07-13 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 10:59 0:20 0.23 Yes
2026-07-13 10:24 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 09:59 0:24 0.28 Yes
2026-07-13 09:59 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 09:00 0:59 0.40 Yes
2026-07-13 09:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 09:00 0:54 0.26 Yes
2026-07-13 08:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 07:59 0:53 0.27 Yes
2026-07-13 08:49 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 07:59 0:49 0.23 Yes
2026-07-13 08:33 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 07:59 0:33 0.29 Yes
2026-07-13 07:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 07:00 0:37 0.25 Yes
2026-07-13 07:23 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 07:00 0:23 0.27 Yes
2026-07-13 07:14 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 07:00 0:14 0.24 Yes
2026-07-13 05:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 04:59 0:59 0.27 Yes
2026-07-13 05:56 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 04:59 0:57 0.29 Yes
2026-07-13 05:49 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 04:59 0:50 0.22 Yes
2026-07-13 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 03:59 0:12 0.25 Yes
2026-07-13 04:10 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 03:59 0:11 0.24 Yes
2026-07-13 04:02 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 03:59 0:03 0.28 Yes
2026-07-13 02:58 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 01:59 0:59 0.28 Yes
2026-07-13 02:53 Sweden 194.71.11.121 2026-07-13 01:59 0:54 0.22 Yes
2026-07-13 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-13 01:59 0:28 0.26 Yes
2026-07-13 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-13 00:59 0:19 0.28 Yes
2026-07-13 00:56 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 23:59 0:57 0.22 Yes
2026-07-13 00:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 23:59 0:40 0.26 Yes
2026-07-12 23:54 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 22:59 0:55 0.28 Yes
2026-07-12 23:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 22:59 0:14 0.26 Yes
2026-07-12 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 22:59 0:06 0.24 Yes
2026-07-12 22:37 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 21:59 0:38 0.28 Yes
2026-07-12 21:42 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 20:59 0:43 0.37 Yes
2026-07-12 21:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 20:59 0:18 0.25 Yes
2026-07-12 20:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 19:59 0:45 0.28 Yes
2026-07-12 20:22 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 19:59 0:23 0.24 Yes
2026-07-12 19:41 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 18:59 0:42 0.28 Yes
2026-07-12 19:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 18:59 0:38 0.30 Yes
2026-07-12 19:04 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 18:59 0:05 0.22 Yes
2026-07-12 18:18 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 17:59 0:19 0.29 Yes
2026-07-12 17:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 16:59 0:39 0.27 Yes
2026-07-12 17:20 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 16:00 1:20 0.23 Yes
2026-07-12 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 16:00 0:44 0.28 Yes
2026-07-12 16:13 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 16:00 0:13 0.24 Yes
2026-07-12 16:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 16:00 0:03 0.28 Yes
2026-07-12 15:20 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 14:59 0:21 0.29 Yes
2026-07-12 14:56 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 13:59 0:56 0.24 Yes
2026-07-12 14:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 13:59 0:25 0.27 Yes
2026-07-12 14:05 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 13:59 0:06 0.29 Yes
2026-07-12 13:52 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 12:59 0:53 0.23 Yes
2026-07-12 12:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 11:59 0:48 0.26 Yes
2026-07-12 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 11:59 0:22 0.29 Yes
2026-07-12 11:52 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 10:59 0:53 0.24 Yes
2026-07-12 11:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 10:59 0:21 0.25 Yes
2026-07-12 10:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 09:59 0:45 0.29 Yes
2026-07-12 09:57 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 09:00 0:57 0.24 Yes
2026-07-12 09:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 09:00 0:36 0.26 Yes
2026-07-12 09:33 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 09:00 0:33 0.28 Yes
2026-07-12 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 07:59 0:18 0.25 Yes
2026-07-12 08:02 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 07:59 0:02 0.25 Yes
2026-07-12 07:53 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 06:59 0:53 0.28 Yes
2026-07-12 07:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 06:59 0:11 0.25 Yes
2026-07-12 06:51 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 05:59 0:52 0.24 Yes
2026-07-12 06:05 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 05:59 0:05 0.29 Yes
2026-07-12 05:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 04:59 0:27 0.25 Yes
2026-07-12 05:05 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 04:59 0:05 0.23 Yes
2026-07-12 04:55 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 03:59 0:55 0.29 Yes
2026-07-12 04:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 03:59 0:23 0.25 Yes
2026-07-12 03:44 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 02:59 0:45 0.25 Yes
2026-07-12 03:03 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 02:59 0:03 0.28 Yes
2026-07-12 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 01:59 0:59 0.26 Yes
2026-07-12 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-07-12 00:59 1:00 0.24 Yes
2026-07-12 01:38 Germany 78.46.209.220 2026-07-12 00:59 0:39 0.30 Yes
2026-07-12 01:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-12 00:59 0:38 0.25 Yes
2026-07-12 00:07 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 23:59 0:08 0.23 Yes
2026-07-12 00:03 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 23:59 0:03 0.41 Yes
2026-07-11 23:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 22:59 0:41 0.24 Yes
2026-07-11 23:01 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 22:59 0:02 0.37 Yes
2026-07-11 22:28 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 21:59 0:29 0.22 Yes
2026-07-11 22:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 21:59 0:11 0.26 Yes
2026-07-11 21:27 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 20:59 0:28 0.28 Yes
2026-07-11 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 19:59 0:50 0.27 Yes
2026-07-11 20:28 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 19:59 0:29 0.24 Yes
2026-07-11 19:32 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 18:59 0:33 0.34 Yes
2026-07-11 19:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 18:59 0:24 0.26 Yes
2026-07-11 18:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 17:59 0:49 0.26 Yes
2026-07-11 17:50 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 16:59 0:50 0.27 Yes
2026-07-11 17:42 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 16:59 0:43 0.23 Yes
2026-07-11 17:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 16:59 0:26 0.25 Yes
2026-07-11 16:47 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 15:59 0:47 0.29 Yes
2026-07-11 16:21 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 15:59 0:22 0.23 Yes
2026-07-11 15:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 14:59 0:36 0.25 Yes
2026-07-11 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 14:59 0:18 0.23 Yes
2026-07-11 14:57 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 13:59 0:58 0.33 Yes
2026-07-11 14:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 13:59 0:24 0.25 Yes
2026-07-11 14:14 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 13:59 0:15 0.23 Yes
2026-07-11 13:46 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 12:59 0:47 0.38 Yes
2026-07-11 12:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 11:59 0:27 0.25 Yes
2026-07-11 12:18 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 11:59 0:19 0.25 Yes
2026-07-11 12:09 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 11:59 0:10 0.29 Yes
2026-07-11 11:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 09:59 1:03 0.28 Yes
2026-07-11 11:00 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 09:59 1:01 0.23 Yes
2026-07-11 10:10 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 09:59 0:11 0.29 Yes
2026-07-11 09:26 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 08:59 0:27 0.24 Yes
2026-07-11 09:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 08:59 0:12 0.25 Yes
2026-07-11 08:46 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 07:59 0:47 0.29 Yes
2026-07-11 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 07:59 0:11 0.23 Yes
2026-07-11 07:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 06:59 0:52 0.37 Yes
2026-07-11 07:23 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 06:59 0:23 0.31 Yes
2026-07-11 06:21 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 05:59 0:22 0.22 Yes
2026-07-11 06:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 05:59 0:15 0.25 Yes
2026-07-11 05:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 04:59 0:31 0.29 Yes
2026-07-11 05:21 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 04:59 0:21 0.23 Yes
2026-07-11 05:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 04:59 0:15 0.26 Yes
2026-07-11 04:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 03:59 0:09 0.25 Yes
2026-07-11 03:55 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 02:59 0:56 0.23 Yes
2026-07-11 03:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 02:59 0:45 0.28 Yes
2026-07-11 02:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 01:59 0:36 0.26 Yes
2026-07-11 02:23 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 01:59 0:24 0.27 Yes
2026-07-11 01:59 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 00:59 1:00 0.23 Yes
2026-07-11 01:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-11 00:59 0:09 0.25 Yes
2026-07-11 00:28 Sweden 194.71.11.121 2026-07-11 00:00 0:28 0.23 Yes
2026-07-11 00:27 Germany 78.46.209.220 2026-07-11 00:00 0:27 0.27 Yes
2026-07-10 23:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 22:59 0:55 0.26 Yes
2026-07-10 23:02 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 22:59 0:02 0.23 Yes
2026-07-10 22:55 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 22:00 0:55 0.28 Yes
2026-07-10 22:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 22:00 0:53 0.26 Yes
2026-07-10 21:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 20:59 0:30 0.27 Yes
2026-07-10 21:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 20:59 0:24 0.27 Yes
2026-07-10 21:20 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 20:59 0:20 0.23 Yes
2026-07-10 20:22 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 19:59 0:23 0.30 Yes
2026-07-10 19:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 18:59 0:59 0.26 Yes
2026-07-10 19:37 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 18:59 0:38 0.22 Yes
2026-07-10 18:34 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 17:59 0:35 0.27 Yes
2026-07-10 18:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 17:59 0:29 0.27 Yes
2026-07-10 18:18 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 17:59 0:19 0.22 Yes
2026-07-10 17:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 16:59 0:28 0.28 Yes
2026-07-10 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 16:59 0:12 0.35 Yes
2026-07-10 16:38 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 15:59 0:39 0.29 Yes
2026-07-10 16:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 15:59 0:17 0.31 Yes
2026-07-10 15:50 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 14:59 0:51 0.28 Yes
2026-07-10 15:20 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 14:59 0:20 0.28 Yes
2026-07-10 14:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 13:59 0:47 0.27 Yes
2026-07-10 14:31 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 13:59 0:31 0.31 Yes
2026-07-10 14:04 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 13:59 0:05 0.29 Yes
2026-07-10 13:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 12:59 0:04 0.34 Yes
2026-07-10 12:46 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 11:59 0:47 0.27 Yes
2026-07-10 12:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 11:59 0:31 0.28 Yes
2026-07-10 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 10:59 1:00 0.29 Yes
2026-07-10 11:10 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 10:59 0:11 0.25 Yes
2026-07-10 10:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 09:59 0:45 0.30 Yes
2026-07-10 10:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 09:59 0:22 0.28 Yes
2026-07-10 09:36 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 08:59 0:37 0.28 Yes
2026-07-10 09:36 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 08:59 0:36 0.23 Yes
2026-07-10 09:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 08:59 0:10 0.27 Yes
2026-07-10 08:25 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 07:59 0:25 0.29 Yes
2026-07-10 08:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 07:59 0:04 0.29 Yes
2026-07-10 07:50 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 06:59 0:50 0.24 Yes
2026-07-10 06:42 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 06:00 0:42 0.28 Yes
2026-07-10 06:30 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 06:00 0:30 0.23 Yes
2026-07-10 06:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 06:00 0:11 0.29 Yes
2026-07-10 05:03 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 04:59 0:04 0.29 Yes
2026-07-10 05:03 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 04:59 0:04 0.22 Yes
2026-07-10 04:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 04:00 0:12 0.27 Yes
2026-07-10 03:56 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 02:59 0:57 0.29 Yes
2026-07-10 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 02:59 0:34 0.24 Yes
2026-07-10 02:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 01:59 0:22 0.27 Yes
2026-07-10 02:15 Germany 78.46.209.220 2026-07-10 01:59 0:16 0.28 Yes
2026-07-10 01:55 Sweden 194.71.11.121 2026-07-10 00:59 0:56 0.24 Yes
2026-07-10 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-10 00:59 0:13 0.28 Yes
2026-07-10 00:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 23:59 0:30 0.29 Yes
2026-07-10 00:02 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 23:59 0:03 0.24 Yes
2026-07-09 23:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 22:59 0:24 0.28 Yes
2026-07-09 23:02 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 21:59 1:02 0.24 Yes
2026-07-09 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 21:59 0:39 0.28 Yes
2026-07-09 21:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 20:58 0:51 0.28 Yes
2026-07-09 21:15 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 20:58 0:17 0.23 Yes
2026-07-09 21:04 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 20:58 0:06 0.27 Yes
2026-07-09 20:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 19:59 0:25 0.28 Yes
2026-07-09 19:57 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 18:59 0:58 0.23 Yes
2026-07-09 19:30 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 18:59 0:31 0.29 Yes
2026-07-09 19:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 18:59 0:12 0.29 Yes
2026-07-09 18:40 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 17:59 0:41 0.24 Yes
2026-07-09 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 16:59 0:51 0.25 Yes
2026-07-09 17:43 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 16:59 0:44 0.34 Yes
2026-07-09 16:47 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 15:58 0:49 0.26 Yes
2026-07-09 16:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 15:58 0:17 0.28 Yes
2026-07-09 15:56 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 14:59 0:56 0.29 Yes
2026-07-09 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 14:59 0:18 0.24 Yes
2026-07-09 14:51 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 14:36 0:15 0.28 Yes
2026-07-09 14:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 13:37 0:45 0.29 Yes
2026-07-09 13:59 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 13:37 0:22 0.47 Yes
2026-07-09 13:11 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 12:36 0:35 0.28 Yes
2026-07-09 13:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 12:36 0:29 0.27 Yes
2026-07-09 12:03 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 11:36 0:26 1.34 Yes
2026-07-09 11:52 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 11:36 0:16 0.41 Yes
2026-07-09 11:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 10:35 0:39 0.26 Yes
2026-07-09 10:27 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 09:37 0:50 0.28 Yes
2026-07-09 10:09 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 09:37 0:32 0.45 Yes
2026-07-09 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 08:36 0:55 0.29 Yes
2026-07-09 09:19 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 08:36 0:42 0.32 Yes
2026-07-09 08:44 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 08:36 0:07 0.24 Yes
2026-07-09 08:22 Germany 78.46.209.220 No No route to host
2026-07-09 07:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 06:36 0:26 0.28 Yes
2026-07-09 06:53 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 06:36 0:17 0.38 Yes
2026-07-09 06:32 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 05:36 0:56 0.29 Yes
2026-07-09 05:47 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 05:36 0:11 0.23 Yes
2026-07-09 05:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 04:36 0:46 0.28 Yes
2026-07-09 04:33 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 03:36 0:57 0.27 Yes
2026-07-09 04:15 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 03:36 0:39 0.24 Yes
2026-07-09 03:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 02:36 0:59 0.28 Yes
2026-07-09 03:11 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 02:36 0:35 0.29 Yes
2026-07-09 02:36 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 01:36 1:00 0.24 Yes
2026-07-09 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-07-09 01:36 0:30 0.28 Yes
2026-07-09 01:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-09 01:36 0:07 0.30 Yes
2026-07-09 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-07-09 00:36 0:24 1.45 Yes
2026-07-09 00:23 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 23:36 0:47 0.29 Yes
2026-07-08 23:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 23:36 0:16 0.29 Yes
2026-07-08 23:39 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 23:36 0:03 0.22 Yes
2026-07-08 23:04 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 22:36 0:28 0.29 Yes
2026-07-08 22:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 21:36 0:53 0.27 Yes
2026-07-08 21:44 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 21:36 0:08 0.24 Yes
2026-07-08 21:37 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 20:36 1:00 0.28 Yes
2026-07-08 20:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 20:36 0:14 0.27 Yes
2026-07-08 20:10 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 19:36 0:33 0.29 Yes
2026-07-08 19:56 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 19:36 0:19 0.25 Yes
2026-07-08 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 18:36 0:39 0.26 Yes
2026-07-08 18:49 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 18:36 0:12 0.29 Yes
2026-07-08 18:03 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 17:36 0:26 0.24 Yes
2026-07-08 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 16:36 1:03 0.25 Yes
2026-07-08 17:28 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 16:36 0:52 0.28 Yes
2026-07-08 16:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 15:37 0:54 0.25 Yes
2026-07-08 16:04 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 15:37 0:27 0.24 Yes
2026-07-08 15:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 15:37 0:07 0.29 Yes
2026-07-08 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 14:36 0:16 0.25 Yes
2026-07-08 14:09 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 13:36 0:33 0.23 Yes
2026-07-08 13:44 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 13:36 0:08 0.34 Yes
2026-07-08 13:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 12:37 0:39 0.25 Yes
2026-07-08 12:24 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 11:36 0:48 0.78 Yes
2026-07-08 12:19 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 11:36 0:43 0.29 Yes
2026-07-08 11:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 11:36 0:05 0.26 Yes
2026-07-08 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 10:36 0:45 0.24 Yes
2026-07-08 11:02 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 10:36 0:26 0.29 Yes
2026-07-08 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 09:36 0:58 0.26 Yes
2026-07-08 10:14 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 09:36 0:38 0.24 Yes
2026-07-08 09:33 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 08:36 0:57 0.28 Yes
2026-07-08 09:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 08:36 0:24 0.26 Yes
2026-07-08 08:58 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 08:36 0:22 0.23 Yes
2026-07-08 07:35 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 06:36 0:59 0.28 Yes
2026-07-08 07:28 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 06:36 0:52 0.24 Yes
2026-07-08 07:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 06:36 0:49 0.25 Yes
2026-07-08 06:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 05:36 0:42 0.25 Yes
2026-07-08 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 05:36 0:13 0.28 Yes
2026-07-08 05:48 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 05:36 0:12 0.23 Yes
2026-07-08 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 04:36 0:25 0.25 Yes
2026-07-08 04:43 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 04:36 0:07 0.28 Yes
2026-07-08 04:01 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 03:36 0:25 0.23 Yes
2026-07-08 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 03:36 0:03 0.28 Yes
2026-07-08 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 02:36 0:29 0.26 Yes
2026-07-08 02:36 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 01:36 1:00 0.28 Yes
2026-07-08 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-07-08 01:36 0:43 0.23 Yes
2026-07-08 01:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-08 00:36 0:39 0.25 Yes
2026-07-08 01:07 Germany 78.46.209.220 2026-07-08 00:36 0:31 0.28 Yes
2026-07-08 00:26 Sweden 194.71.11.121 2026-07-07 23:36 0:50 0.22 Yes
2026-07-07 23:37 Germany 78.46.209.220 2026-07-07 22:36 1:01 0.32 Yes
2026-07-07 23:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-07 22:36 0:44 0.28 Yes
2026-07-07 22:45 Sweden 194.71.11.121 2026-07-07 22:36 0:09 0.22 Yes
2026-07-07 22:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-07-07 21:36 0:35 0.25 Yes
2026-07-07 21:46 Germany 78.46.209.220 2026-07-07 21:36 0:10 0.27 Yes
